Octopus Energy Intelligent Octopus Go: EV charging cost breakdown
Octopus Energy Intelligent Octopus Go charges 8.0p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £177.60 annually, roughly £421.80 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Off-peak | 8.0p/kWh | 23:30 – 05:30 |
| Peak | 33.5p/kWh | All other times |
Standing charge: 56.7p/day. Type: time-of-use. Compatible smart charger required. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at off-peak rate (8.0p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £2.98 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £3.68 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £3.70 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £3.94 | 197 mi |
| Renault 5 E-Tech | £4.16 | 195 mi |
| Kia EV3 | £4.40 | 211 mi |
| Nissan Leaf | £4.48 | 190 mi |
| Skoda Elroq | £4.64 | 227 mi |
| Renault Megane E-Tech | £4.80 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £4.84 | 228 mi |
| MG 4 | £4.94 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £5.12 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £5.12 | 237 mi |
| BMW iX1 | £5.18 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £5.18 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £5.32 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £5.92 | 255 mi |
| Kia EV6 | £5.92 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £6.00 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £6.16 | 253 mi |
| Cupra Born | £6.16 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £6.16 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £6.16 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £6.16 | 253 mi |
| Kia EV3 | £6.24 | 287 mi |
| Ford Explorer EV | £6.32 | 292 mi |
| Polestar 2 | £6.32 | 272 mi |
| BMW i4 | £6.46 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £6.56 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £6.56 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £7.04 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £7.12 | 262 mi |
| Audi Q6 e-tron | £7.59 | 285 mi |
Last verified 2026-08-24. View Octopus Energy's tariff page ↗.