Polestar 2 charging: cost, time and range
Long Range Single Motor · 2023–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 79kWh
- Peak DC
- 205kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 290 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Polestar 2's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 7h 54m | 7.0kW |
| 22kW destination | 5h 2m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 1h 6m | 50.0kW |
| 150kW ultra-rapid | 30m | 112.3kW |
| 250kW peak | 28m | 118.8kW |
| 350kW | 28m | 118.8kW |
Charging curve
Maximum power the 2 accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (55.3kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £24.33 | — | 13.4p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £27.10 | — | 14.9p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £29.31 | — | 16.2p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £32.07 | £25.44 (+ £10.99/mo) | 17.7p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £35.95 | £27.65 (+ £4.00/mo) | 19.8p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £36.50 | — | 20.1p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £41.48 | — | 22.9p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £43.13 | — | 23.8p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £43.13 | — | 23.8p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £43.69 | £38.16 (+ £0.00/mo) | 24.1p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £43.69 | — | 24.1p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £43.69 | £27.10 (+ £11.99/mo) | 24.1p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £43.69 | £23.78 (+ £10.50/mo) | 24.1p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £43.69 | — | 24.1p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £43.69 | — | 24.1p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £47.01 | — | 25.9p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £49.22 | £24.33 (+ £7.85/mo) | 27.1p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £49.22 | — | 27.1p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £49.77 | — | 27.4p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £50.88 | — | 28.1p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £6.40 | 2.8p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.98 | 2.1p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £6.40 | 2.8p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.98 | 2.1p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £19.20 | 8.2p/mile |
Source: Polestar specs + Fastned data. Last verified 2026-04-01.