Hyundai Kona Electric charging: cost, time and range
65kWh · 2024–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 64.8kWh
- Peak DC
- 100kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 250 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Hyundai Kona Electric's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 6h 29m | 7.0kW |
| 22kW destination | 4h 7m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 56m | 48.7kW |
| 150kW ultra-rapid | 38m | 71.0kW |
| 250kW peak | 38m | 71.0kW |
| 350kW | 38m | 71.0kW |
Charging curve
Maximum power the Kona Electric accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (45.4kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £19.96 | — | 12.3p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £22.23 | — | 13.7p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £24.04 | — | 14.8p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £26.31 | £20.87 (+ £10.99/mo) | 16.2p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £29.48 | £22.68 (+ £4.00/mo) | 18.2p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £29.94 | — | 18.5p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £34.02 | — | 21.0p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £35.38 | — | 21.8p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £35.38 | — | 21.8p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £35.83 | £31.30 (+ £0.00/mo) | 22.1p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £35.83 | — | 22.1p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £35.83 | £22.23 (+ £11.99/mo) | 22.1p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £35.83 | £19.50 (+ £10.50/mo) | 22.1p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £35.83 | — | 22.1p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £35.83 | — | 22.1p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £38.56 | — | 23.8p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £40.37 | £19.96 (+ £7.85/mo) | 24.9p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £40.37 | — | 24.9p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £40.82 | — | 25.2p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £41.73 | — | 25.8p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £5.25 | 2.5p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.08 | 2.0p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £5.25 | 2.5p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.08 | 2.0p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £15.75 | 7.6p/mile |
Source: Hyundai specs + Fastned data. Last verified 2026-04-01.