Vauxhall Mokka Electric charging: cost, time and range
50kWh GS · 2023–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 46kWh
- Peak DC
- 100kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 160 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Vauxhall Mokka Electric's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 4h 36m | 7.0kW |
| 22kW destination | 2h 56m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 40m | 48.7kW |
| 150kW ultra-rapid | 27m | 71.0kW |
| 250kW peak | 27m | 71.0kW |
| 350kW | 27m | 71.0kW |
Charging curve
Maximum power the Mokka Electric accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (32.2kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £14.17 | — | 12.5p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £15.78 | — | 14.0p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £17.07 | — | 15.1p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £18.68 | £14.81 (+ £10.99/mo) | 16.5p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £20.93 | £16.10 (+ £4.00/mo) | 18.5p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £21.25 | — | 18.8p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £24.15 | — | 21.4p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £25.12 | — | 22.2p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £25.12 | — | 22.2p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £25.44 | £22.22 (+ £0.00/mo) | 22.5p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £25.44 | — | 22.5p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £25.44 | £15.78 (+ £11.99/mo) | 22.5p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £25.44 | £13.85 (+ £10.50/mo) | 22.5p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £25.44 | — | 22.5p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £25.44 | — | 22.5p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £27.37 | — | 24.2p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £28.66 | £14.17 (+ £7.85/mo) | 25.4p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £28.66 | — | 25.4p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £28.98 | — | 25.6p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £29.62 | — | 26.2p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £3.73 | 2.6p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £2.90 | 2.0p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £3.73 | 2.6p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £2.90 | 2.0p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £11.18 | 7.7p/mile |
Source: Stellantis specs + EVDatabase. Last verified 2026-04-01.