Tesla Model 3 charging: cost, time and range
Long Range AWD · 2023–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 75kWh
- Peak DC
- 250kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 310 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Tesla Model 3's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 7h 30m | 7.0kW |
| 22kW destination | 4h 46m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 1h 3m | 50.0kW |
| 150kW ultra-rapid | 26m | 119.5kW |
| 250kW peak | 23m | 134.7kW |
| 350kW | 23m | 134.7kW |
Charging curve
Maximum power the Model 3 accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (52.5kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £23.10 | — | 12.5p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £25.73 | — | 14.0p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £27.82 | — | 15.1p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £30.45 | £24.15 (+ £10.99/mo) | 16.5p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £34.13 | £26.25 (+ £4.00/mo) | 18.5p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £34.65 | — | 18.8p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £39.38 | — | 21.4p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £40.95 | — | 22.2p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £40.95 | — | 22.2p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £41.48 | £36.23 (+ £0.00/mo) | 22.5p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £41.48 | — | 22.5p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £41.48 | £25.73 (+ £11.99/mo) | 22.5p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £41.48 | £22.57 (+ £10.50/mo) | 22.5p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £41.48 | — | 22.5p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £41.48 | — | 22.5p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £44.63 | — | 24.2p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £46.73 | £23.10 (+ £7.85/mo) | 25.4p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £46.73 | — | 25.4p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £47.25 | — | 25.6p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £48.30 | — | 26.2p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £6.08 | 2.6p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.72 | 2.0p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £6.08 | 2.6p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.72 | 2.0p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £18.23 | 7.7p/mile |
Source: Fastned charging curves cross-referenced with Tesla published specs. Last verified 2026-04-01.