BMW i4 charging: cost, time and range
eDrive40 · 2022–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 80.7kWh
- Peak DC
- 205kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 275 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the BMW i4's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 8h 4m | 7.0kW |
| 22kW destination | 5h 8m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 1h 8m | 50.0kW |
| 150kW ultra-rapid | 29m | 116.5kW |
| 250kW peak | 27m | 124.4kW |
| 350kW | 27m | 124.4kW |
Charging curve
Maximum power the i4 accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (56.5kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £24.86 | — | 13.0p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £27.68 | — | 14.5p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £29.94 | — | 15.6p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £32.76 | £25.98 (+ £10.99/mo) | 17.1p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £36.72 | £28.25 (+ £4.00/mo) | 19.2p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £37.28 | — | 19.5p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £42.37 | — | 22.1p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £44.06 | — | 23.0p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £44.06 | — | 23.0p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £44.63 | £38.98 (+ £0.00/mo) | 23.3p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £44.63 | — | 23.3p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £44.63 | £27.68 (+ £11.99/mo) | 23.3p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £44.63 | £24.29 (+ £10.50/mo) | 23.3p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £44.63 | — | 23.3p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £44.63 | — | 23.3p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £48.02 | — | 25.1p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £50.28 | £24.86 (+ £7.85/mo) | 26.3p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £50.28 | — | 26.3p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £50.84 | — | 26.6p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £51.97 | — | 27.1p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £6.54 | 2.7p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £5.08 | 2.1p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £6.54 | 2.7p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £5.08 | 2.1p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £19.61 | 8.0p/mile |
Source: BMW specs + Fastned data. Last verified 2026-04-01.