Octopus Energy Octopus Go: EV charging cost breakdown
Octopus Energy Octopus Go charges 9.5p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £210.90 annually, roughly £388.50 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Off-peak | 9.5p/kWh | 00:30 – 05:30 |
| Peak | 34.2p/kWh | All other times |
Standing charge: 56.7p/day. Type: time-of-use. Compatible smart charger required. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at off-peak rate (9.5p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £3.54 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £4.37 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £4.40 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £4.67 | 197 mi |
| Renault 5 E-Tech | £4.94 | 195 mi |
| Kia EV3 | £5.22 | 211 mi |
| Nissan Leaf | £5.32 | 190 mi |
| Skoda Elroq | £5.51 | 227 mi |
| Renault Megane E-Tech | £5.70 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £5.75 | 228 mi |
| MG 4 | £5.86 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £6.08 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £6.08 | 237 mi |
| BMW iX1 | £6.15 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £6.16 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £6.32 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £7.03 | 255 mi |
| Kia EV6 | £7.03 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £7.13 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £7.32 | 253 mi |
| Cupra Born | £7.32 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £7.32 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £7.32 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £7.32 | 253 mi |
| Kia EV3 | £7.41 | 287 mi |
| Ford Explorer EV | £7.50 | 292 mi |
| Polestar 2 | £7.50 | 272 mi |
| BMW i4 | £7.67 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £7.79 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £7.79 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £8.36 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £8.46 | 262 mi |
| Audi Q6 e-tron | £9.02 | 285 mi |
Last verified 2026-08-24. View Octopus Energy's tariff page ↗.