Believ: prices and coverage
UK joint venture from Liberty Global and Zouk Capital deploying mid-power chargers in urban locations. Moved from a flat rate to speed tiers during 2026. Some boroughs (Ealing, Hammersmith & Fulham, Waltham Forest) have overnight tariffs around midnight-6am, and Suffolk has a locals' rate; those are not modelled here. Overstay fees apply an hour after charging ends.
- PAYG rate
- 66.0p/kWh
- Max kW
- 75kW
- Chargers
- 2,000
- Locations
- 800
- Plugs
- CCS · CHAdeMO · Type2
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 66.0p/kWh | — |
Pricing by charger speed
Believ prices vary by the speed of the charger you plug into. The headline PAYG rate above is the most representative rapid-tier figure used in cost comparisons across the site.
| Tier | Max speed | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Fast (up to 22kW) | 22kW | 56.0p/kWh | — |
| Rapid | 75kW | 66.0p/kWh | Ultra-rapid is priced the same as rapid. |
Cost to charge popular cars on Believ
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £17.23 | 16.2p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £21.25 | 18.1p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £21.39 | 17.2p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £22.73 | 16.5p/mile |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52kWh | 36.4kWh | £24.02 | 17.6p/mile |
| Kia EV3 Standard Range 58.3kWh | 38.5kWh | £25.41 | 17.2p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £25.87 | 19.5p/mile |
| Skoda Elroq 60 (LFP) | 40.6kWh | £26.80 | 16.9p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £27.72 | 18.8p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £27.95 | 17.5p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £28.50 | 17.8p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £29.57 | 20.8p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £29.57 | 17.8p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £29.89 | 20.1p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £29.94 | 17.8p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £30.72 | 21.1p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £34.19 | 19.1p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £34.19 | 18.5p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £34.65 | 17.8p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £35.57 | 20.1p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £35.57 | 19.1p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £35.57 | 20.1p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £35.57 | 19.1p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £35.57 | 20.1p/mile |
| Kia EV3 Long Range 81.4kWh | 54.6kWh | £36.04 | 17.9p/mile |
| Ford Explorer EV Extended Range RWD 79kWh | 55.3kWh | £36.50 | 17.9p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £36.50 | 19.1p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £37.28 | 19.5p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £37.88 | 19.5p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £37.88 | 20.8p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £40.66 | 20.1p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £41.12 | 22.4p/mile |
| Audi Q6 e-tron quattro 100kWh | 66.4kWh | £43.84 | 22.0p/mile |
Source: Believ tariff page ↗. Last verified 2026-08-24.