Mer: prices and coverage
Renewable-energy-backed UK charging network operating destination and rapid sites. Moved from a flat rate to speed tiers during 2026. Note Mer UK is being absorbed into the Be.EV network — Mer's own pricing page refers to its chargers switching over — so this entry may not survive long.
- PAYG rate
- 78.0p/kWh
- Max kW
- 150kW
- Chargers
- 900
- Locations
- 400
- Plugs
- CCS · CHAdeMO · Type2
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 78.0p/kWh | — |
Pricing by charger speed
Mer prices vary by the speed of the charger you plug into. The headline PAYG rate above is the most representative rapid-tier figure used in cost comparisons across the site.
| Tier | Max speed | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Fast (up to 25kW) | 25kW | 56.0p/kWh | 55p for registered users. |
| Rapid (25kW+) | 150kW | 78.0p/kWh | 76p for registered users. |
Cost to charge popular cars on Mer
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £20.37 | 19.1p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £25.12 | 21.4p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £25.28 | 20.3p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £26.86 | 19.5p/mile |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52kWh | 36.4kWh | £28.39 | 20.8p/mile |
| Kia EV3 Standard Range 58.3kWh | 38.5kWh | £30.03 | 20.4p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £30.58 | 23.0p/mile |
| Skoda Elroq 60 (LFP) | 40.6kWh | £31.67 | 20.0p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £32.76 | 22.2p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £33.03 | 20.7p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £33.69 | 21.1p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £34.94 | 24.6p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £34.94 | 21.1p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £35.33 | 23.8p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £35.38 | 21.1p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £36.31 | 25.0p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £40.40 | 22.6p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £40.40 | 21.8p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £40.95 | 21.1p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £42.04 | 23.8p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £42.04 | 22.6p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £42.04 | 23.8p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £42.04 | 22.6p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £42.04 | 23.8p/mile |
| Kia EV3 Long Range 81.4kWh | 54.6kWh | £42.59 | 21.2p/mile |
| Ford Explorer EV Extended Range RWD 79kWh | 55.3kWh | £43.13 | 21.1p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £43.13 | 22.6p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £44.06 | 23.0p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £44.77 | 23.0p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £44.77 | 24.6p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £48.05 | 23.8p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £48.59 | 26.5p/mile |
| Audi Q6 e-tron quattro 100kWh | 66.4kWh | £51.81 | 26.0p/mile |
Source: Mer tariff page ↗. Last verified 2026-08-24.