MFG EV Power: prices and coverage
Motor Fuel Group's rapid charging brand, the largest UK network by ultra-rapid charger count. MFG cut ultra-rapid charging to 59p/kWh network-wide for summer 2026 — a 25% reduction — and that promotional rate is what is shown here. IT EXPIRES ON 30 SEPTEMBER 2026, after which pricing is expected to revert to the standard 69-79p band. Note MFG's own sources disagree with each other: the parent Motor Fuel Group site still shows 69-79p and has not been updated to reflect the promotion announced in its own press release.
- PAYG rate
- 59.0p/kWh
- Max kW
- 300kW
- Chargers
- 1,200
- Locations
- 250
- Plugs
- CCS · CHAdeMO
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 59.0p/kWh | — |
Cost to charge popular cars on MFG EV Power
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £15.40 | 14.5p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £19.00 | 16.2p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £19.12 | 15.3p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £20.32 | 14.8p/mile |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52kWh | 36.4kWh | £21.48 | 15.8p/mile |
| Kia EV3 Standard Range 58.3kWh | 38.5kWh | £22.71 | 15.4p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £23.13 | 17.4p/mile |
| Skoda Elroq 60 (LFP) | 40.6kWh | £23.95 | 15.1p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £24.78 | 16.8p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £24.99 | 15.6p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £25.48 | 15.9p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £26.43 | 18.6p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £26.43 | 15.9p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £26.72 | 18.0p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £26.76 | 15.9p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £27.46 | 18.9p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £30.56 | 17.1p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £30.56 | 16.5p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £30.98 | 15.9p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £31.80 | 18.0p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £31.80 | 17.1p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £31.80 | 18.0p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £31.80 | 17.1p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £31.80 | 18.0p/mile |
| Kia EV3 Long Range 81.4kWh | 54.6kWh | £32.21 | 16.1p/mile |
| Ford Explorer EV Extended Range RWD 79kWh | 55.3kWh | £32.63 | 16.0p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £32.63 | 17.1p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £33.33 | 17.4p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £33.87 | 17.4p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £33.87 | 18.6p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £36.34 | 18.0p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £36.76 | 20.1p/mile |
| Audi Q6 e-tron quattro 100kWh | 66.4kWh | £39.19 | 19.6p/mile |
Source: MFG EV Power tariff page ↗. Last verified 2026-08-24.